| 序号 | 项目 | 指标 | ||||
| PZ-150 | PZ-150 | PZ-400 | PZ-600 | |||
| 1 | 硬度(邵尔A)/度 | 42±7 | 45±7 | 48±7 | ||
| 2 | 拉伸强度/Mpa ≥ | 3.5 | 3 | |||
| 3 | 扯断伸长率/% ≥ | 450 | 350 | |||
| 4 | 体积膨胀倍率/% ≥ | 150 | 250 | 400 | 600 | |
| 5 | 反复浸水试验 | 拉伸强度/Mpa ≥ 扯断伸长率/% ≥ 体积膨胀倍率/% ≥ |
3 | 2 | ||
| 350 | 250 | |||||
| 150 | 250 | 300 | 500 | |||
| 6 | 低温弯折(-20℃×2h) | 无裂纹 | ||||
|
尺寸 |
宽度(mm) |
厚度(mm) | ||
|
A |
δ1 |
δ2 |
δ3 | |
|
A1型 |
252 |
6 |
5 |
4 |
|
A2型 |
302 |
6 |
5 |
4 |
|
A3型 |
352 |
8 |
7 |
6 |
|
A4型 |
402 |
10 |
8 |
6 |